000 | 00400 a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 54618 | ||
020 | _a | ||
040 | _cAnchieta - Pituba | ||
100 | _aLívia Lima/ Josie Azevedo | ||
240 | 1 | 0 |
_a2ª Avaliação de Língua Portuguesa, III Unidade _lpor |
245 | 1 | 0 | _a2ª Avaliação de Língua Portuguesa, III Unidade |
300 | _a7 | ||
362 | 0 | _a2016 | |
650 | 4 | _aLíngua Portuguesa | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c54618 _d54618 |