000 | 00403 a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 54532 | ||
020 | _a | ||
040 | _cAnchieta - Pituba | ||
100 | _aFabiane Mesquita e Suilan Lago | ||
240 | 1 | 0 |
_a2ª Avaliação de Língua Portuguesa, II Unidade _lpor |
245 | 1 | 0 | _a2ª Avaliação de Língua Portuguesa, II Unidade |
300 | _a10 | ||
362 | 0 | _a2016 | |
650 | 4 | _aLíngua Portuguesa | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c54532 _d54532 |