000 | 01135 a2200397 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4414 | ||
003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
005 | 20230919125710.0 | ||
008 | 191017s2005 por d | ||
020 | _a850205446 | ||
040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
080 | _a51 | ||
082 | _a51 | ||
090 |
_a51 P622q _bAP _c3.ed |
||
100 | _aPierro Netto, Scipione di | ||
240 | 1 | 0 |
_aQuanta Matemática - Ensino Médio 1ª série _lPortuguês |
250 | _a3.ed | ||
260 |
_aSão Paulo _bSaraiva _c2005 |
||
300 | _a318p. | ||
362 | 0 | _aVol. 1 (2005) | |
505 | 0 | _aLivro do Professor | |
650 | 4 | _aEstatísticas | |
650 | 4 | _aFunção Exponecial | |
650 | 4 | _aFunções | |
650 | 4 | _aFunções Modular | |
650 | 4 | _aLogaritmos | |
650 | 4 | _aMatemática Financeira | |
650 | 4 | _aSeqüências | |
650 | 4 | _aTrigonométria | |
700 | 1 | _aCarvalho, Maria Cecilia e Silva | |
700 | 1 | _aOrsi Filho, Sérgio | |
902 |
_aMatemática _bBásica |
||
903 | _aEnsino Médio | ||
245 | 1 | 0 | _aQuanta Matemática - Ensino Médio 1ª série |
999 |
_c4414 _d4414 |