000 | 00992 a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4403 | ||
003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
005 | 20230919125709.0 | ||
008 | 191017s2002 por d | ||
020 | _a8532248276 | ||
040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
080 | _a51 | ||
082 | _a51 | ||
090 |
_a51 G512m _bAP |
||
100 | _aGiovanni, José Ruy | ||
240 | 1 | 0 |
_aMatemática Completa - Ensino Médio _lPortuguês |
260 |
_aSão Paulo _bFTD _c2002 |
||
300 | _a592p. | ||
362 | 0 | _a(2002) | |
505 | 0 | _aValume Único | |
650 | 4 | _aÁlgebra | |
650 | 4 | _aEstatísticas | |
650 | 4 | _aGeometria | |
650 | 4 | _aGeométria Analitica | |
650 | 4 | _aPorcentagem | |
650 | 4 | _aTrigonométria | |
700 | 1 | _aBonjorno, José Roberto | |
700 | 1 | _aGiovanni Junior, José Ruy | |
902 |
_aMatemática _bBásica |
||
903 | _aEnsino Médio | ||
245 | 1 | 0 | _aMatemática Completa - Ensino Médio |
999 |
_c4403 _d4403 |