000 | 01173 a2200421 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4299 | ||
003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
005 | 20230919125702.0 | ||
008 | 191011s2002 por d | ||
020 | _a8510031479 | ||
040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
080 | _a51 | ||
082 | _a51 | ||
090 |
_a51 A573p _bAP |
||
100 | _aAndrini, Álvaros | ||
240 | 1 | 0 |
_aNova Praticando Matemática 7ºano - 6ªsérie _lPortuguês |
260 |
_aSão Paulo _bEditora do Brasil _c2002 |
||
300 | _a256p. | ||
362 | 0 | _a(2002) | |
505 | 0 | _aLivro do Professor | |
650 | 4 | _aÂngulo | |
650 | 4 | _aÁreas e Volumes | |
650 | 4 | _aEquação | |
650 | 4 | _aFrações | |
650 | 4 | _aGeometria Sólida | |
650 | 4 | _aGráficos | |
650 | 4 | _aInequações | |
650 | 4 | _aNumero Decimal | |
650 | 4 | _aNúmeros Positivos e Números Negativos | |
650 | 4 | _aPorcentagem | |
650 | 4 | _aProporção | |
650 | 4 | _aRazão | |
700 | 1 | _aVasconcellos, Maria José | |
902 |
_aMatemátima _bBásica |
||
903 | _aFundamental II | ||
245 | 1 | 0 | _aNova Praticando Matemática 7ºano - 6ªsérie |
999 |
_c4299 _d4299 |