000 | 01206 a2200433 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2586 | ||
003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
005 | 20231122163352.0 | ||
008 | 190808s2011 por d | ||
020 | _a9788576757764 | ||
040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor _cComplexo Educacional Contemporaneo |
||
080 | _a51 | ||
082 | _a51 | ||
090 |
_a51 O48m _bAP |
||
100 | _aOliveira, Carlos N. C. | ||
240 | 1 | 0 |
_aMatemática Guia Didático 9º ano - 8º série _lPortuguês |
245 | 1 | 0 | _aMatemática Guia Didático 9º ano - 8º série |
250 | _a2.ed | ||
260 |
_aSão Paulo _bSM _c2011 |
||
300 | _a297p. | ||
362 | 0 | _a(2011) | |
440 | 1 | _aPara Viver Juntos | |
650 | 4 | _aÁreas e Volumes | |
650 | 4 | _aEquação | |
650 | 4 | _aFunções | |
650 | 4 | _aMétricas | |
650 | 4 | _aPolígonos | |
650 | 4 | _aProbabilidade | |
650 | 4 | _aProporção | |
650 | 4 | _aRadiciação | |
650 | 4 | _aSemelhança | |
650 | 4 | _aTrigonométria | |
700 | 1 | _aFernandes, Marcos Antonio Martins | |
700 | 1 | _aFugita, Felipe | |
902 |
_aMatemátima _bBásica |
||
903 | _aFundamental II | ||
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c2586 _d2586 |