000 | 01147 a2200397 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2110 | ||
003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
005 | 20230919125421.0 | ||
008 | 190806s2007 por d | ||
020 | _a8516052346 | ||
040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
080 | _a51 | ||
082 | _a51 | ||
090 |
_a51 B577m _bAP _c6.ed |
||
100 | _aBianchini, Edwaldo | ||
240 | 1 | 0 |
_aMatemática do Bianchini - 8º ano - 7 ª série _lPortuguês |
250 | _a6.ed | ||
260 |
_aSão Paulo _bModerna _c2007 |
||
300 | _a272p. | ||
362 | 0 | _aVol. 3 (2007) | |
650 | 4 | _aÂngulo | |
650 | 4 | _aCálculo Algébrico | |
650 | 4 | _aCircunferência e Círculo | |
650 | 4 | _aFrações Algébricas | |
650 | 4 | _aNúmeros Reias | |
650 | 4 | _aPolígonos | |
650 | 4 | _aProduto Notáveis e Fatoração | |
650 | 4 | _aQuadriláteros | |
650 | 4 | _aRetas | |
650 | 4 | _aSistema de Equações - Duas Incógnitas | |
650 | 4 | _aTriângulo | |
902 |
_aMatemátima _bBásica |
||
903 | _aFundamental II | ||
245 | 1 | 0 | _aMatemática do Bianchini - 8º ano - 7 ª série |
999 |
_c2110 _d2110 |