000 | 00476 a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 112986 | ||
041 | _apor | ||
090 | _aAP Year 2 [E] | ||
250 | _a. ed. | ||
300 | _a1 v.(sem paginação) | ||
697 | _aYear 2 - Programa - 2018. | ||
700 | _aMaple Bear Global Schools. | ||
040 |
_aBR-BrIDEA _cBR-BrIDEA |
||
245 | 1 | 0 |
_aProgram Year 2 Aguas Claras _bMath : unit 01 a 17. _cMaple Bear Global Schools |
260 |
_a[S.l.] _bMaple Bear Global Schools _c2018 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c112986 _d112986 |