Qualidade de vida (Record no. 142608)
[ view plain ]
000 -LÍDER | |
---|---|
campo de controle de tamanho fixo | 01999 a2200181 4500 |
001 - NÚMERO DE CONTROLE | |
campo de controle | 142608 |
040 ## - FONTE DA CATALOGAÇÃO | |
Instituição que transcreveu o registro | Leonardo Da Vinci |
041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
Código do idioma do texto/trilha sonora ou título diferente | Português |
082 ## - CDD - CLASSIFICAÇÃO DECIMAL DE DEWEY | |
Número de Classificação | 614 S119q |
Número do exemplar | S119q |
100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOME PESSOAL | |
Nome pessoal | STRYJER, Roberto Saulo Osmar |
-- | IBANEZ, Solange |
-- | PUGIRÁ, Marcos |
-- | FAVARON, Arnaldo |
245 ## - TÍTULO | |
Título | Qualidade de vida |
260 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. | |
Nome do editor, distribuidor, etc. | Biologia e saúde |
Data da publicação, distribuição, etc. | 2004 |
Local de publicação, distribuição, etc. | Rio de Janeiro |
300 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA | |
Extensão | 86 |
362 ## - DATAS DE PUBLICAÇÃO E/OU DESIGNAÇÃO SEQUENCIAL | |
Datas de publicação e/ou designação sequencial | 20040000 |
490 ## - TÍTULO DA SÉRIE | |
Título da série | Saber Viver |
697 ## - ENTRADA DE ASSUNTO LOCAL--ENTIDADE COLETIVA (RLIN) | |
Nome corporativo ou nome da jurisdição | Biologia |
-- | Medicina preventiva |
-- | Drogas |
-- | Maconha |
-- | Planejamento familiar |
-- | Inalantes |
-- | Álcool |
-- | Alcoolismo |
-- | Dependente químico |
-- | Abstinência |
-- | Problemas sociais |
-- | Roleta russa (jogo) |
-- | Tratamento anti drogas |
-- | Droga lícita |
-- | Droga ilícita |
-- | Cigarro |
-- | Fumo |
-- | Cocaína |
-- | Traficante de drogas |
-- | Dependente de droga |
-- | Benzodiazepínicos |
-- | Inalantes |
-- | Solventes |
-- | Crack |
-- | Merla |
-- | Herbal-ecstasy |
-- | Efedrina |
-- | Ritalina |
-- | Anfetamina |
-- | Ecstasy |
-- | MDMA |
-- | PCP |
-- | Fenciclidina |
-- | LSD |
-- | Cogumelos |
-- | Ópio |
-- | Opiáceos |
-- | Heroína |
-- | Esteróides |
-- | Tabaco |
-- | Substância banida |
-- | Esteróide anabolizante |
-- | Nandrolona |
-- | Testosterona |
-- | Estanozoiol |
-- | Mesterolona |
-- | Betabloqueador |
-- | Acebutolol |
-- | Alprenolol |
-- | Nadolol |
-- | Oxprenolol |
-- | Propanolol |
-- | Sotalol |
-- | Esteróides corticóides |
-- | Dexametasona |
-- | Hidrocortisona |
-- | Diurético |
-- | Acetazolamida |
-- | Bumetanida |
-- | Clortalidona |
-- | EPO |
-- | Eritropoietina |
-- | Analgésico |
-- | Buprenorfina |
-- | Dextromoramida |
-- | Metadona |
-- | Morfina |
-- | Pentazocina |
-- | Petidina |
-- | Anfetamina |
-- | Cafeína |
-- | Efedrina |
-- | Salbutamol |
-- | Meioambiente |
-- | Educação ambiental |
-- | Poluição da água |
-- | Poluição do ar |
-- | Poluição atmosférica |
-- | Poluentes |
-- | Chuva ácida |
-- | Reciclagem |
-- | Papel reclicável |
-- | Vidro reciclável |
-- | Metal reciclável |
-- | Plástico reciclável |
-- | Mandamento ambiental |
-- | Poluição hídrica |
-- | Efeito estufa |
-- | Camada de ozônio |
-- | Poluição do solo |
-- | Poluição sonora |
-- | Poluição visual |
-- | Poluição luminosa |
-- | Poluição radioativa |
-- | Estresse |
-- | Diabete |
-- | Insulina |
-- | Hipoglicemia |
-- | Crise insulínica |
-- | Hiperglicemia |
-- | Ergonomia |
-- | Lesão por esforço repetitivo (LER) |
-- | Distúrbio Osteomuscular relacionado ao trabalho (DORT) |
-- | Ensino Médio |
942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA ADICIONADOS (KOHA) | |
Tipo de material Koha | Livros |
Situação do descarte | Situação das perdas | Situação física | Não pode ser emprestado | Biblioteca de origem | Biblioteca atual | Data de aquisição | Total de empréstimos | Número de chamada completo | Código de barras | Data de último acesso | Data do preço efetivo | Tipo de material Koha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonardo Da Vinci - Alphaville 1 | Leonardo Da Vinci - Alphaville 1 | 27/03/2024 | 614 S119q | A00143LVA | 27/03/2024 | 27/03/2024 | Livros |